Durck Klick auf das jeweilige Bild gelangen Sie zum Marktstandort
|
GREINBACH |
LEOBEN |
||
|
Datum |
Statistik |
Datum |
Statistik |
| DI 10.01.2012 | DI 03.01.2012 | ||
| DI 24.01.2012 | Statistik | DI 17.01.2012 | Statistik |
| DI 07.02.2012 | Statistik | DI 31.01.2012 | Statistik |
| DI 21.02.2012 | Statistik | DI 14.02.2012 | Statistik |
| DI 06.03.2012 | Statistik | DI 28.02.2012 | Statistik |
| DI 20.03.2012 | Statistik | DI 13.03.2012 | Statistik |
| DI 03.04.2012 | Statistik | DI 27.03.2012 | Statistik |
| DI 17.04.2012 | Statistik | DI 10.04.2012 | Statistik |
| MI 02.05.2012 | Statistik |
DI 24.04.2012 | Statistik |
| DI 15.05.2012 | Statistik |
DI 08.05.2012 | Statistik |
| DI 29.05.2012 | DI 22.05.2012 | ||
| DI 12.06.2012 | DI 05.06.2012 | ||
| DI 26.06.2012 | DI 19.06.2012 | ||
| DI 10.07.2012 | DI 03.07.2012 | ||
| DI 24.07.2012 | DI 17.07.2012 | ||
| DI 07.08.2012 | DI 31.07.2012 | ||
| DI 21.08.2012 | DI 14.08.2012 | ||
| DI 04.09.2012 | DI 28.08.2012 | ||
| DI 18.09.2012 | DI 11.09.2012 | ||
| DI 02.10.2012 | DI 25.09.2012 | ||
| DI 16.10.2012 | DI 09.10.2012 | ||
| DI 30.11.2012 | DI 23.10.2012 | ||
| DI 13.11.2012 | DI 06.11.2012 | ||
| DI 27.11.2012 | MO 19.11.2012 | ||
| DI 11.12.2012 | DI 04.12.2012 | ||
| DO 27.12.2012 | DI 18.12.2012 | ||
|
GREINBACH |
LEOBEN |
||
|
Datum |
Statistik |
Datum |
Statistik |
| DI 11.01.2010 | DI 04.01.2011 | ||
| DI 25.01.2011 | Info | DI 18.01.2011 | Info |
| DI 08.02.2011 | Info | DI 01.02.2011 | Info |
| DI 22.02.2011 | Info | DI 15.02.2011 | Info |
| DI 08.03.2011 | Info | DI 01.03.2011 | Info |
| DI 22.03.2011 | Info | DI 15.03.2011 | Info |
| DI 05.04.2011 | Info | DI 29.03.2011 | Info |
| DI 19.04.2011 | Info | DI 12.04.2011 | Info |
| DI 03.05.2011 | Info | MI 27.04.2011 | Info |
| DI 17.05.2011 | Info | DI 10.05.2011 | Info |
| DI 31.05.2011 | Info | DI 24.05.2011 | Info |
| DI 14.06.2011 | Info | DI 07.06.2011 | Info |
| DI 28.06.2011 | Info | MO 27.06.2011 | Info |
| DI 12.07.2011 | Info | DI 19.07.2011 | Info |
| DI 26.07.2011 | Info | DI 02.08.2011 | Info |
| DI 09.08.2011 | Info | MI 17.08.2011 | Info |
| DI 23.08.2011 | Info | DI 30.08.2011 | Info |
| DI 06.09.2011 | Info | DI 13.09.2011 | Info |
| DI 20.09.2011 | Info | DI 27.09.2011 | Info |
| DI 04.10.2011 | Info | DI 11.10.2011 | Info |
| DI 18.10.2011 | Info | DI 25.10.2011 | Info |
| MI 02.11.2011 | Info | DI 08.11.2011 | Info |
| DI 15.11.2011 | Info | MO 21.11.2011 | Info |
| DI 29.11.2011 | Info | DI 06.12.2011 | Info |
| DI 13.12.2011 | Info | DI 20.12.2011 | Info |
| DI 27.12.2011 | Info | ||
2010
|
GREINBACH |
LEOBEN |
||
|
Datum |
Statistik |
Datum |
Statistik |
|
DI 12.01.2010 |
DI 05.01.2010 |
||
|
DI 26.01.2010 |
DI 19.01.2010 |
||
|
DI 09.02.2010 |
DI 02.02.2010 |
||
|
DI 23.02.2010 |
____ |
MO 15.02.2010 |
|
|
DI 09.03.2010 |
DI 02.03.2010 |
||
|
DI 23.03.2010 |
DI 16.03.2010 |
||
|
DI 06.04.2010 |
DI 30.03.2010 |
||
|
DI 20.04.2010 |
DI 13.04.2010 |
||
|
DI 04.05.2010 |
DI 27.04.2010 |
||
|
DI 18.05.2010 |
DI 11.05.2010 |
||
|
DI 01.06.2010 |
MO 31.05.2010 |
||
|
DI 15.06.2010 |
DI 22.06.2010 |
||
|
DI 29.06.2010 |
MO 12.07.2010 |
||
|
DI 13.07.2010 |
DI 03.08.2010 |
Info | |
|
DI 27.07.2010 |
DI 17.08.2010 |
||
|
DI 10.08.2010 |
DI 31.08.2010 |
||
|
DI 24.08.2010 |
DI 14.09.2010 |
||
|
DI 07.09.2010 |
DI 28.09.2010 |
||
|
DI 21.09.2010 |
DI 12.10.2010 |
||
|
DI 05.10.2010 |
MI 27.10.2010 |
||
|
DI 19.10.2010 |
DI 09.11.2010 |
||
|
DI 02.11.2010 |
MO 22.11.2010 |
||
|
DI 16.11.2010 |
DI 07.12.2010 |
||
|
DI 30.11.2010 |
MO 20.12.2010 |
||
|
DI 14.12.2010 |
|
|
|
|
DI 28.12.2010 |
Info | ||
(05.05.12) Rinderschau FVZG Oberwölz
(04.05.12) Fleckvieh ist Schrittmacher
(27.04.12) OptiGene-Züchterbefragung OptiGene ist ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme, das für drei Jahre anberaumt ist. Projektträger ist die ZAR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, BOKU und Lebennsministerium.